labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (20/11/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador de cotizaciones
Pausar ticker

Acciones - FUNESPAÑA (FUN)

Principales magnitudes Año 2007 Año 2006 Año 2005
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 81.027 3,92 77.972 -4,34 81.513
Bº antes de impuestos 6.308 25,91 5.010 -38,30 8.120
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 0,00 0
Capitalización bursátil 0 0,00 0 0,00 0
Nº de empleados 1.038 -0,38 1.042 -1,42 1.057

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
21/07/2005 0.2400 0.0000
07/07/2004 0.2200 0.0000
15/07/2003 0.2100 0.0000
15/07/2002 0.1800 0.0000
25/07/2001 0.1800 0.0000
20/07/2000 0.1800 0.0000
17/06/1999 0.1743 0.1307
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista