labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (08/01/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Acciones - B.PASTOR (PAS)

Principales magnitudes Año 2007 Año 2006 Año 2005
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 1.301.692 38,80 937.812 31,32 714.131
Bº antes de impuestos 295.165 17,75 250.667 36,06 184.237
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 0,00 0
Capitalización bursátil 0 0,00 0 0,00 0
Nº de empleados 4.446 21,18 3.669 -6,88 3.940

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
29/09/2008 0.0555 0.0000
29/05/2008 0.0600 0.0000
31/01/2008 0.0430 0.0352
29/11/2007 0.0610 0.0000
27/09/2007 0.0460 0.0000
31/05/2007 0.0471 0.0000
30/01/2007 0.0348 0.0000
29/11/2006 0.0500 0.0000
28/09/2006 0.0375 0.0000
19/05/2006 0.1570 0.0000
30/01/2006 0.1150 0.0000
15/12/2005 0.1240 0.0000
15/09/2005 0.1240 0.0000
31/05/2005 0.1570 0.0000
23/02/2005 0.1150 0.0000
02/11/2004 0.1240 0.0000
15/09/2004 0.1240 0.0000
15/06/2004 0.1570 0.0000
30/01/2004 0.1150 0.0977
28/11/2003 0.1240 0.0000
29/08/2003 0.1240 0.0000
12/05/2003 0.1570 0.0000
10/02/2003 0.1150 0.0977
02/12/2002 0.1240 0.1000
30/08/2002 0.1240 0.1010
22/05/2002 0.1420 0.0000
19/11/2001 0.1240 0.1010
20/08/2001 0.1300 0.0000
24/05/2001 0.3606 0.2956
16/02/2001 0.3300 0.0000
25/10/2000 0.3305 0.2710
25/04/2000 0.3005 0.2464
25/01/2000 0.2885 0.2360
25/10/1999 0.5710 0.4282
12/04/1999 0.2494 0.1871
25/01/1999 0.2464 0.1848
05/10/1998 0.5109 0.3831
20/04/1998 0.9316 0.6987
03/11/1997 0.9015 0.6761
30/04/1997 0.8114 0.6085
02/01/1997 0.7813 0.5860
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista