labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (20/11/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador de cotizaciones
Pausar ticker

Acciones - SCH (SAN)

Principales magnitudes Año 2006 Año 2005 Año 2004
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 36.840.896 11,78 32.958.556 75,77 18.751.280
Bº antes de impuestos 9.150.017 12,21 8.154.469 83,88 4.434.618
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 0,00 0
Capitalización bursátil 85.808.952 10,65 77.553.280 31,36 59.040.560
Nº de empleados 129.749 0,80 128.715 1,76 126.488

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
01/08/2007 0.1229 0.0000
01/05/2007 0.1999 0.0000
01/02/2007 0.1069 0.0000
01/08/2005 0.0929 0.0000
01/05/2005 0.0842 0.0000
01/02/2005 0.0830 0.0705
01/11/2004 0.0830 0.0000
01/08/2004 0.0830 0.0000
01/05/2004 0.0704 0.0000
01/02/2004 0.0775 0.0658
03/11/2003 0.0775 0.0000
01/08/2003 0.0775 0.0000
01/05/2003 0.0607 0.0000
01/02/2003 0.0751 0.0000
01/11/2002 0.0751 0.0000
01/08/2002 0.0775 0.0000
30/04/2002 0.0630 0.0510
31/01/2002 0.0751 0.0000
31/10/2001 0.0751 0.0616
31/07/2001 0.0751 0.0616
30/04/2001 0.0751 0.0616
31/10/2000 0.0661 0.0542
31/07/2000 0.0661 0.0542
29/04/2000 0.0625 0.0513
31/01/2000 0.0550 0.0451
30/10/1999 0.0550 0.0413
31/07/1999 0.0550 0.0413
10/04/1999 0.0721 0.0541
31/01/1999 0.1022 0.0766
31/10/1998 0.1022 0.0766
31/07/1998 0.1022 0.0766
06/04/1998 0.2104 0.1578
31/01/1998 0.1803 0.1352
31/10/1997 0.1803 0.1352
31/07/1997 0.1623 0.1217
30/04/1997 0.6010 0.4508
31/01/1997 0.4207 0.3155
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista