labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (20/11/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador de cotizaciones
Pausar ticker

Acciones - UNIÓN FENOSA (UNF)

Principales magnitudes Año 2007 Año 2006 Año 2005
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 5.966.777 -0,28 5.983.435 -0,11 5.990.140
Bº antes de impuestos 1.463.797 50,07 975.415 -10,58 1.090.841
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 0,00 0
Capitalización bursátil 10.361.534 13,36 9.140.379 116,26 4.226.617
Nº de empleados 12.952 -27,09 17.765 -3,90 18.485

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
02/01/2008 0.6200 0.0000
02/07/2007 0.6400 0.0000
02/01/2007 0.4000 0.0000
20/11/2006 0.2600 0.0000
03/07/2006 0.4400 0.0000
02/01/2006 0.3200 0.0000
01/07/2005 0.3228 0.0000
03/01/2005 0.2720 0.0000
01/07/2004 0.2988 0.0000
05/01/2004 0.2520 0.0000
03/01/2003 0.2426 0.0000
01/07/2002 0.2616 0.0000
02/01/2002 0.2300 0.0000
02/07/2001 0.2331 0.0000
02/01/2001 0.2100 0.0000
03/07/2000 0.2104 0.1725
03/01/2000 0.1883 0.1544
01/07/1999 0.1800 0.1350
04/01/1999 0.1626 0.1219
01/07/1998 0.1707 0.1280
02/01/1998 0.1640 0.1230
01/07/1997 0.1683 0.1262
02/01/1997 0.1563 0.1172
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista