labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (07/01/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Buscar mensajes: Mostrar: No definido
+0
votos
Mensaje votado. Responder al mensaje Voto positivo Escrito por: [krisialdia] (19:30, 11/Nov 2008)

El SAN ha liderado las compras de sus acciones, ¿sujetando?

Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
BSN MA 5.773.102 776.953 4.996.149
ADP BA 4.784.260 4.760.669 23.591
BYM MA 4.598.238 5.990.894 -1.392.656
SGV BA 3.919.068 2.109.896 1.809.172
ACF MA 3.736.361 3.020.189 716.172
AUR BA 3.114.440 3.099.364 15.076
DBS MA 3.101.275 2.508.027 593.248
SGV MA 2.922.486 1.441.271 1.481.215
BBVA BI 2.858.994 2.764.297 94.697
GVC BA 2.714.787 2.713.919 868
MVR MA 2.218.667 892.237 1.326.430
BTO MA 1.951.544 213.446 1.738.098
CMF BA 1.742.394 666.389 1.076.005
MOR MA 1.742.355 2.910.051 -1.167.696
WRG MA 1.706.837 8.442.815 -6.735.978
BSN BI 1.503.396 4.660.863 -3.157.467
CVX MA 1.378.214 1.611.871 -233.657
EUP MA 1.251.306 68.433 1.182.873
JPM MA 1.193.386 2.784.616 -1.591.230
MLC MA 1.179.152 3.414.454 -2.235.302
IMV MA 1.043.548 2.049.020 -1.005.472
MBC MA 1.039.925 1.654 1.038.271
CMD MA 949.908 712.459 237.449
INT VL 942.758 297.535 645.223
CAI BA 784.683 505.476 279.207
BIC BA 739.412 633.551 105.861
RT4 MA 693.161 253.833 439.328
BSN BA 593.230 1.917.923 -1.324.693
BRC MA 555.187 186.136 369.051
BBVA MA 547.742 1.114.123 -566.381
GCO MA 532.199 528.999 3.200
BCY MA 372.021 1.085.770 -713.749
BIN MA 353.391 471.002 -117.611
BTO BA 311.091 62.934 248.157
IBS BA 307.500 65.413 242.087
LNK BA 251.000 90.237 160.763
NOR BI 240.665 64.958 175.707
ZAR MA 205.479 14.218 191.261
ACF BA 189.470 4.967 184.503
SFT MA 171.372 55.259 116.113
MVR BI 149.075 88.979 60.096
FBK MA 140.654 100.549 40.105
BSN VL 121.543 873 120.670
MGV MA 111.000 24.795 86.205
SGE VL 104.327 0 104.327
BIC MA 103.974 39.642 64.332
GCO BA 92.969 53.420 39.549
CAI VL 88.953 12.298 76.655
SGA MA 86.043 63.478 22.565
GSM VL 79.249 22.088 57.161
GPM MA 73.000 53.000 20.000
ABA BA 72.753 64.420 8.333
IBS MA 66.510 39.638 26.872
CAI BI 61.215 2.767 58.448
GEF MA 60.440 5.100 55.340
BFI BA 58.406 22.382 36.024
FND MA 54.236 2.969 51.267
ACA BA 53.775 38.655 15.120
ABS MA 53.708 6.400 47.308
EDL MA 39.830 5.750 34.080
NOR MA 37.962 5.650 32.312
LNK MA 33.245 8.000 25.245
NDK VL 28.529 22.452 6.077
BPI MA 26.150 0 26.150
BFS MA 24.800 24.400 400
CLP BI 24.359 948 23.411
IMV VL 22.595 1.810 20.785
BFI MA 19.541 13.196 6.345
IMV BA 18.600 26.600 -8.000
GAL BI 16.725 2.141 14.584
VEN VL 16.000 13.000 3.000
INT MA 15.565 0 15.565
CBS BA 15.075 335 14.740
BYM VL 12.563 1.926 10.637
IBS VA 10.500 1.760 8.740
AUR MA 9.270 6.500 2.770
MED MA 9.000 0 9.000
EDL BA 8.850 8.850 0
MAG BI 8.622 0 8.622
BFI VL 5.795 0 5.795
BCV MA 5.400 500.000 -494.600
RT4 BA 2.900 0 2.900
BKP BA 2.194 12.500 -10.306
ACF VL 1.800 0 1.800
INT BA 1.048 0 1.048
BYM BA 400 0 400
FIN BI 340 0 340
RYG BA 200 0 200
GCO VL 0 300 -300
Conversación:

« Volver al foro

Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista