labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (07/01/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Buscar mensajes: Mostrar: No definido
+0
votos
Mensaje votado. Responder al mensaje Voto positivo Escrito por: [krisialdia] (19:31, 11/Nov 2008)

Vaya por dios, y el BBVA ha hecho lo mismo con las suyas

Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
BBVA BI 6.412.422 2.239.009 4.173.413
SGV BA 4.221.198 2.923.628 1.297.570
BYM MA 3.571.891 4.421.615 -849.724
IMV MA 2.272.907 744.628 1.528.279
BCY MA 2.269.249 949.226 1.320.023
SGV MA 2.217.268 1.222.009 995.259
DBS MA 2.170.312 1.753.932 416.380
BTO MA 1.908.459 160.452 1.748.007
ACF MA 1.875.690 1.264.044 611.646
AUR BA 1.829.337 1.814.219 15.118
MOR MA 1.548.863 1.604.643 -55.780
CMD VL 1.517.743 1.512.320 5.423
IBS BA 1.459.475 130.013 1.329.462
ADP BA 1.404.944 1.392.844 12.100
MLC MA 1.384.345 3.200.786 -1.816.441
BSN BI 1.315.693 1.776.925 -461.232
MVR MA 925.016 250.328 674.688
GVC BA 850.265 850.434 -169
BRC MA 754.565 655.872 98.693
WRG MA 615.037 4.500.413 -3.885.376
CVX MA 511.085 1.953.890 -1.442.805
INT VL 415.175 512.428 -97.253
BSN MA 407.314 71.598 335.716
BSN BA 355.100 2.975.008 -2.619.908
CAI BA 327.662 283.886 43.776
RT4 MA 302.100 214.824 87.276
SGA MA 275.342 267.312 8.030
MBC MA 238.965 132.211 106.754
SGE VL 186.014 77.195 108.819
BBVA MA 170.508 463.501 -292.993
JPM MA 155.624 2.093.463 -1.937.839
CMD MA 152.080 96.903 55.177
BIN MA 130.134 23.297 106.837
ATE MA 100.000 0 100.000
BIC BA 98.600 175.500 -76.900
BIC MA 93.731 125.020 -31.289
ACF BA 92.221 2.585 89.636
ABA BA 92.080 84.890 7.190
IBS MA 82.400 1.556.460 -1.474.060
MVR BI 66.966 118.889 -51.923
BTO BA 52.376 48.452 3.924
NOR BI 51.630 61.600 -9.970
LNK MA 51.070 51.070 0
FND MA 50.845 1.493 49.352
GPM MA 50.000 50.500 -500
GSM VL 49.084 30.603 18.481
EDL MA 41.733 18.733 23.000
CMF BA 41.575 41.052 523
ZAR MA 39.659 900 38.759
GEF MA 37.900 500 37.400
GCO BA 37.276 45.216 -7.940
EUP MA 33.641 5.735 27.906
BFI BA 32.034 12.510 19.524
GCO VL 31.800 31.800 0
GCO MA 28.614 29.614 -1.000
EDL BA 23.465 36.440 -12.975
VEN VL 21.000 6.000 15.000
CAI BI 20.577 4.858 15.719
CAI VL 19.603 5.351 14.252
ABS MA 16.911 4.800 12.111
SFT MA 11.715 14.081 -2.366
FIN BI 11.227 0 11.227
CBS BA 10.718 8.103 2.615
BFS MA 10.500 9.000 1.500
AUR MA 10.000 0 10.000
ACA BA 9.645 969 8.676
IMV BA 9.000 1.500 7.500
BFI MA 8.500 6.000 2.500
MED MA 8.000 0 8.000
INT MA 7.624 5.000 2.624
NOR MA 7.577 105 7.472
MGV MA 6.000 6.000 0
NDK VL 5.718 40.242 -34.524
BYM VL 5.377 1.126 4.251
IMV VL 4.315 0 4.315
RT4 BA 3.500 3.700 -200
BKP BA 3.320 0 3.320
MAG BI 2.941 1.470 1.471
BPI MA 2.600 0 2.600
CLP BI 2.199 70 2.129
JBF MA 2.000 164.000 -162.000
IBS VA 1.500 0 1.500
GAL BI 1.350 13.286 -11.936
BCV MA 600 250.000 -249.400
INT BA 580 0 580
BFI VL 500 500 0
ACF VL 0 1.000 -1.000
BSN VL 0 10.000 -10.000
FBK MA 0 36.000 -36.000
Conversación:

« Volver al foro

Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista